Contact Supplier
Mr. Andy
Leave a messageProduct Description
| GMTS2 | GMTS2 | GMTS3 | |
| screen drum size(mm) | φ955X4200 | φ1500X5000 | φ2500X5000 |
| rotate speed of screen drum(r/min) | 28 | 17 | 11 |
| diameter of screen hole(mm) | φ8- φ14 | φ8- φ14 | φ8-φ14 |
| pressure of spray water(MPa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| production capacity(T/P) | ≥10-25 | ≥20-60 | ≥30-100 |
| power of motor(KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
Product Categories : Pulping Machine