Contact Supplier

Mr. Andy
Leave a messageProduct Description
Model | Inlet Dia(mm) | Accept Dia(mm) | Reiect Dia(mm) | Dilution Dia(mm) | Area(m²) | Capacity(t/d) | Max.Motor(KW) |
Coarse Screening | |||||||
GMFS10 | 150 | 150 | 65 | 50 | 0.38 | ≥120 | 37 |
GMFS20 | 200 | 200 | 65 | 50 | 0.72 | ≥220 | 55 |
GMFS30 | 250 | 250 | 80 | 50 | 1.07 | ≥330 | 75 |
GMFS40 | 300 | 300 | 100 | 65 | 1.81 | ≥560 | 90 |
GMFS50 | 400 | 400 | 150 | 65 | 2.83 | ≥870 | 110 |
GMFS60 | 400 | 400 | 200 | 80 | 3.77 | ≥1100 | 132 |
GMFS70 | 500 | 500 | 200 | 80 | 4.90 | ≥1500 | 160 |
Fine Screening | |||||||
GMFS10 | 150 | 150 | 65 | 40 | 0.38 | ≥50 | 37 |
GMFS20 | 200 | 200 | 65 | 50 | 0.72 | ≥80 | 55 |
GMFS30 | 250 | 250 | 80 | 50 | 1.07 | ≥130 | 75 |
GMFS40 | 300 | 300 | 100 | 65 | 1.81 | ≥220 | 90 |
GMFS50 | 400 | 400 | 150 | 65 | 2.83 | ≥360 | 110 |
GMFS60 | 400 | 400 | 200 | 80 | 3.77 | ≥480 | 132 |
GMFS70 | 500 | 500 | 200 | 80 | 4.90 | ≥550 | 160 |
Product Categories : Pulping Machine