Contact Supplier

Mr. Andy
Leave a messageProduct Description
Model | Nominal volume (m²) | Production capacity | Pulp consistency | Power of motor |
GMG-3 | 3 | ≥10 | 12 | 55 |
GMG-5 | 5 | ≥20 | 12 | 75 |
GM-G8 | 8 | ≥30 | 12 | 110 |
GMG-10 | 10 | ≥40 | 12 | 132 |
GM-G15 | 15 | ≥60 | 12 | 185 |
GMG-20 | 20 | ≥80 | 12 | 280 |
GMG-25 | 25 | ≥130 | 12 | 400 |
GM-G30 | 30 | ≥160 | 12 | 450 |
GMG-35 | 35 | ≥185 | 12 | 560 |
GMG-40 | 40 | ≥200 | 12 | 630 |
Product Categories : Pulping Machine